Location Salles de la Rôme | Petite Salle | Grande Salle | ||
Hiver | Eté | Hiver | Eté | |
Vin d'honneur, loto, belote | ||||
Associations et utilisateurs privés locaux | 239 € | 123 € | 499 € | 269 € |
Associations et utilisateurs privés extérieurs | 281 € | 165 € | 566 € | 336 € |
Associations locales (du lundi au vendredi soir inclus) : tarif réduit | 252 € | 136 € | 444 € | 214 € |
Repas de famille et soirée récréative | ||||
Associations et utilisateurs privés locaux | 329 € | 213 € | 654 € | 424 € |
Associations et utilisateurs privés extérieurs | 401 € | 285 € | 789 € | 559 € |
Associations locales (du lundi au vendredi soir inclus) : tarif réduit | 252 € | 136 € | 497 € | 267 € |
Assemblée générale | ||||
Réunion simple (extérieurs) | 275 € | 159 € | 441 € | 211 € |
Réunion avec lunch (extérieurs) | 337 € | 221 € | 503 € | 273 € |
Cautions : * Utilisation de la salle : 500 € * Ménage et propreté : 150 € |
Cuisine du restaurant scolaire | 110 € |
Location Salle des As | Hiver | Eté |
Associations et utilisateurs privés locaux | 209 € | 138 € |
Associations et utilisateurs privés extérieurs | 250 € | 179 € |
Cautions : * Utilisation de la salle : 300 € * Ménage et propreté : 100 € |
Sépulture (Petite Salle de la Rôme ou Salle des As) |
|
Hiver |
82 € |
Eté |
77 € |
Salle de sports + bar |
Vin d'honneur |
Sur décision du Maire |
115 € |
Cautions : 500 € |
Salle de la Traîne (réservée aux membres de LFA) |
|
Hiver |
79 € |
Eté | 74 € |
Cautions : 150 € |
Tables et chaises |
Prêt réservé uniquement aux associations |
Cautions : 250 € |
|
LOCATION | CAUTION | |
Association locale (1 réservation gratuite par an) | 30 € / jour | 500 € | |
Privés locaux | 50 € / jour | 500 € | |
Associations et utilisateurs privés extérieurs à la commune | 70 € / jour | 1 000 € |
Période hiver : du 1er novembre au 30 avril
Période été : du 1er mai au 31 octobre